●采用焊接结构床身,整体高温时效处理及高精密加工工艺。
●采用龙门双驱结构。
●采用航空铝材料横梁及Z轴。
●高精度齿条,齿轮双边结构。
●距板凹凸面随动型切割头设计。
●万向滚珠进料装置。
●多重限位保护(感应限位、硬限位、原点限位)。
参数 | 单位 | DS3015 | DS4020 | DS6020 | DS6025 | DS8025 | DS12025 |
最大加工板材 | mm | 1500×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 2500×12000 |
X 轴行程 | mm | 1530 | 2030 | 2030 | 2530 | 2530 | 2530 |
Y 轴行程 | mm | 3030 | 4030 | 6030 | 6030 | 8030 | 12030 |
Z 轴行程 | mm | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
X/Y 轴最大速度 | m/min | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
X/Y 轴最大加速度 | g | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
X/Y 轴定位精度 | mm/m | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
X/Y 轴重复定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
外形尺寸 (长x宽x高) | m | 5.0×2.8×2.0 | 6.0×3.3×2.0 | 8.0×3.3×2.0 | 8.0×3.6×2.0 | 11.3×3.6×2.0 | 15.5×3.6×2.0 |
跟功率相关的选配
功率 | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3kw | 4kw | 6kw | 8kw | 12kw | 15kw | 20kw |
工业集尘器 | 4筒(5.5kw) | 6筒(7.5kw) | 8筒(11kw) | |||||||
稳压器 | SWF-30KVA | SWF-50KVA | SWF-80KVA | SWF-100KVA | SBM-100KVA | SBM-120KVA | SBM-150KVA |