PDS系列
油电混合单伺服数控折弯机
产品特点

●德国力士乐全闭环液压系统
●进口位移传感器
●节能静音

●荷兰DELEM DA53T系统
●机械补偿


产品主要技术参数


型号 63/2050 63/2550 110/3100 110/4100 160/3100 160/4100 225/3100 225/4100 250/3100 250/4100
折弯压力 kN 630 630 1100 1100 1600 1600 2250 2250 2500 2500
折弯长度 mm 2050 2550 3100 4100 3100 4100 3100 4100 3100 4100
立柱间距 mm 1700 2000 2500 3400 2500 3400 2500 3400 2500 3400
喉口深度 mm 320 320 400 400 400 400 400 400 400 400
油缸行程 mm 160 160 215 215 215 215 215 215 215 215
装模高度 mm 480 480 535 535 535 535 535 535 535 535
数控轴数 4+1 Y1、Y2、X、R、V
主电机功率 kW 5 5 8.7 8.7 10.8 10.8 13.2 13.2 13.2 13.2
油箱容积 L 150 200 200 300 300 400 300 400 300 400
速度 快下 mm/s 200 200 200 200 180 180 120 120 120 120
工进 mm/s 18 18 14 14 12.5 12.5 11 11 10 10
快回 mm/s 200 200 180 180 160 160 130 130 115 115
外形尺寸 mm 2550 3050 3600 4600 3620 4620 3640 4640 3640 4640
mm 1330 1330 1425 1425 1490 1490 1720 1720 1770 1770
mm 2380 2380 2535 2635 2585 2685 2685 2785 2735 2835


Copyright © 2013-2024 青岛大东自动化科技有限公司  鲁ICP备13012601号-9